Stand: 27. September 2026
Paceflow baut auf freier Software und freien Schriften auf. Hier stehen die Werke, die wir nutzen, mit ihrer Lizenz.
Website und App liefern beide Schriften selbst aus, es werden keine Schriften von fremden Servern geladen.
| Schrift | Urheber | Lizenz |
|---|---|---|
| Manrope | © 2019 The Manrope Project Authors | SIL Open Font License 1.1 – Lizenztext |
| JetBrains Mono | © 2020 The JetBrains Mono Project Authors | SIL Open Font License 1.1 – Lizenztext |
Paceflow bindet keine Daten Dritter ein, die eine Namensnennung verlangen (etwa unter CC BY).
Die wichtigsten Pakete, mit denen Paceflow läuft:
| Paket | Wofür | Lizenz |
|---|---|---|
| React, React DOM | Oberfläche der App | MIT |
| React Router | Navigation in der App | MIT |
| react-markdown | Darstellung formatierter Texte | MIT |
| FastAPI | Server-Schnittstelle | MIT |
| Uvicorn | Anwendungsserver | BSD-3-Clause |
| Pydantic | Datenprüfung | MIT |
| SQLAlchemy | Datenbankzugriff | MIT |
| Alembic | Datenbank-Migrationen | MIT |
| asyncpg | PostgreSQL-Treiber | Apache-2.0 |
| psycopg2 | PostgreSQL-Treiber | LGPL-3.0 (mit Ausnahmen) |
| Jinja2 | E-Mail-Vorlagen | BSD-3-Clause |
| HTTPX | HTTP-Aufrufe | BSD-3-Clause |
| PyJWT | Anmelde-Token | MIT |
| passlib, bcrypt | Passwort-Hashing | BSD / Apache-2.0 |
| python-multipart | Datei-Uploads | Apache-2.0 |
| Python-Markdown | Formatierte Texte | BSD-3-Clause |
| ReportLab | PDF-Erzeugung | BSD |
| SlowAPI | Begrenzung von Anfragen | MIT |
| stripe-python | Anbindung Zahlungsdienst | MIT |
| resend-python | Anbindung E-Mail-Versand | MIT |
| PostgreSQL | Datenbank | PostgreSQL License |
| Python | Laufzeitumgebung | PSF License |
| Caddy | Webserver, TLS | Apache-2.0 |
| nginx | Auslieferung der Website | BSD-2-Clause |
Die Lizenztexte stehen jeweils beim verlinkten Projekt. Fragen dazu über das Kontaktformular.